健康保険組合の概況
[令和6年4月末現在]
被保険者数 | 合計 | 4,350人 |
---|---|---|
男性 | 1,174人 | |
女性 | 3,176人 | |
平均標準報酬月額 | 286,722円 | |
被扶養者数 | 971人 | |
健康保険料率 | 94.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
20.0‰ |
[令和6年4月末現在]
被保険者数 | 合計 | 4,350人 |
---|---|---|
男性 | 1,174人 | |
女性 | 3,176人 | |
平均標準報酬月額 | 286,722円 | |
被扶養者数 | 971人 | |
健康保険料率 | 94.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
20.0‰ |